Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
Numer umowy | Data i miejsce zawarcia umowy | Okres obowiązywania umowy | Oznaczenie stron umowy, w tym przedstawicieli stron | Określenie przedmiotu umowy | Wartość przedmiotu umowy [zł] | Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 10.11.2022 Osięciny | 01.01.2023r do 31.12.2023r | Ulisses Sp. zo.o. Kalisz Gmina Osięciny | Opieka nad programem Ulisses ODPADY wraz z modułami | 1.180 zł/kwartał netto | - |
2 | 07.12.2022r Osięciny | 01.01.2023r. do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Extranet Toruń | usługa poczty elektronicznej pakiet do 25 kont e-mail | 811,80 | - |
3 | 28.12.2022r Osięciny | 01.01.2023r. do 31.12.2023r. | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. zo.o. Baruchowo Gmina Osięciny | Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Osięciny | 1.938.544,00 zł | - |
4 | 12.01.2023r Osięciny | 01.01.2023r. do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny DERMACO/ P.T.H.U. Piotrkow Kujawski | Odbiór padłych zwierząt | - | - |
5 | 02.01.2023r. Osięciny | 02.01.2023r. do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Piotr Zielonka Piotrków Trybunalski | aktualizacja programu Zwroty | 738,00 | - |
6 | 02.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
| Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. zo.o. Baruchowo Gmina Osięciny | Wywóż odpadów komunalnych z placu przy stacji CPN i parkingu przy budynku Urzędu Gminy | 977,16 | - |
7 | 02.01.2023r. Osięciny | 02.01.2023r. do 05.02. 2023r. | Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju sp. z o.o. s.k. Poznań Gmina Osięciny | Kompleksowe przygotowanie oferty Senior+ | 3.690,00 | - |
8 | 02.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
| Parafia Rzymsko-Katolicka w Kościelnej Wsi Gmina Osięciny a Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Baruchowo | Wywóz odpadów komunalnych z cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi | 50% wartości za każdą usługę ponosi Gmina Osięciny i 50% Parafia Rzymsko Katolicka w Kościelnej Wsi | Wypowiedzenie umowy |
9 | 02.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
| Parafia Rzymsko-Katolicka w Osięcinach Gmina Osięciny a Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Baruchowo | Wywóz odpadów komunalnych z cmentarza parafialnego w Osięcinach | 50% wartości za każdą usługę ponosi Gmina Osięciny i 50% Parafia Rzymsko Katolicka w Osięcinach | Wypowiedzenie umowy |
10 | 02.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
| Parafia Rzymsko-Katolicka w Kościelnej Wsi Gmina Osięciny | Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi | Gmina i Parafia zobowiazują się partycypować w równych częściach, miesięcznych kosztów wywozu nieczystości max do kwoty 16.000,00 | - |
11 | 02.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
| Parafia Rzymsko-Katolicka w Osięcinach Gmina Osięciny | Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarza parafialnego w Osięcinach | Gmina i Parafia zobowiazują się partycypować w równych częściach, miesięcznych kosztów wywozu nieczystości max do kwoty 26.000,0 | - |
12 | 02.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r. do 31.12.2023r. | Parafia Rzymsko-Katolicka w Lekarzewicach Gmina Osięciny | Porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach wywozu nieczystości stałych z cmentarza parafialnego w Lekarzewicach | Gmina i Parafia zobowiazują się partycypować w równych częściach, miesięcznych kosztów wywozu nieczystości max do kwoty 4.500,00 | - |
13 | 02.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r. do 31.12.2023r. | Parafia Rzymsko-Katolicka w Lekarzewicach Gmina Osięciny a Zakład Gospodarki Komunalnej SANIKO Włocławek | Wywóz odpadów komunalnych z cmentarza parafialnego w Lekarzewicach | 50% wartości za każdą usługę ponosi Gmina Osięciny i 50% Parafia Rzymsko Katolicka w Lekarzewicach | - |
14 | 10.01.2023r. Osięciny | 10.01.2023r. do 30.09.2023r. | Gmina Osięciny Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych Rożno-Parcele | Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia gminnego poprzez studnie głębinowe nr 2 oraz nr 3 | 6.765,00 | - |
15 | 01.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Firma WENEX Sęczkowo | Aktualizacja oprogramowania firmy RADIX oraz aktualizacja "źródło" | 300,00/miesiąc | - |
16 | Aneks 01.01.2023r. | 01.01.2023r do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Firma WENEX Sęczkowo | Przedłużenie umowy serwisowej na sprzęt komputerowy | 1.353,00/miesiąc | - |
17 | 16.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszkach | w sprawie określenia zadań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Ruszkach | - | - |
18 | 16.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Ochotnicza Straż Pożarna w Pilichowie | w sprawie określenia zadań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Pilichowie | - | - |
19 | 16.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Skarbkowej | w sprawie określenia zadań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Woli Skarbkowej | - | - |
20 | 16.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Ochotnicza Straż Pożarna w Osięcinach | w sprawie określenia zadań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Osięcinach | - | - |
21 | 16.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Ochotnicza Straż Pożarna w Latkowie
| w sprawie określenia zadań realizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Latkowie | - | - |
22 | Aneks 20.02.2023r Toruń | 20.02.2023r | Województwo Kujawsko-Pomorskie Gmina Osięciny | Dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu Budowa kolektorów kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach Jarmarczna, Malinowa, Olchowa, Leśna w miejscowosci Osięciny | 292.113,13 | - |
23 | 23.01.2023r. Osięciny | 23.01.2023r. do 30.09.2023 r. | Gmina Osięciny Centrum Zamówień Publicznych | Korzystanie z serwisu Cyfrowa Gmina | 3.000,00 | - |
24 | 23.01.2023r. Poznań | od 23.01.2023r. do 31.07.2023r. | Gmina Osięciny Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski | Przeprowadzenie szkolenia dla urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa | 15.800,00 | - |
25 | 23.01.2023r. Poznań | od 23.01.2023r. do 30.08.2023r. |
Gmina Osięciny Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski
| Usługi informatyczne w zakresie wdrożenia oprogramowania | 22.600,00 | - |
26 | 12.01.2023r. Osięciny | 12.01.2023r. do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Radziejowskiego | Dystrybucja miesięcznika Powiatowe ABC | 1.540,00 | - |
27 | 24.01.2023r. Osięciny | 24.01.2023 r. do 31.12.2023 r. | Gmina Osięciny Miejski Zakład Komunikacji Sp.zo.o. Grudziądz | zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom-psom i kotom z terenu Gminy Osięciny w centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu | zgodnie z cennikiem świadczonych usług | - |
28 | 24.01.2023r. Osięciny | 24.01.2023 r. do 31.12.2023 r. | Gmina Osięciny VET-EXPRESS Piotrków Kujawski | Świadczenie usług weterynaryjnych dla bezdomnych zwierzat z terenu Gminy Osięciny | zgodnie z cennikiem świadczonych usług | - |
29 | 30.01.2023r. Osięciny | 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. | Gmina Osięciny Przedsiębiorstwo GEO-SYSTEM Warszawa | usługa eGmina z modułami iMPA i iMPZP | 2.952,00 | - |
30 | 01.02.2023 r. Osięciny | 01.02.2023 r. do 31.12.2023 r. | Gmina Osięciny Osoba Fizyczna Jarantowice | Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych na obiekcie Moje Boisko Orlik | 3.200,00/m-c | - |
31 | 01.02.2023r. Osięciny | 01.02.2023r do 30.03.2023r. | Gmina Osięciny Spółdzielnia Jutrzenka Osięciny | Wymiana fragmentu sieci wodociągowej w m. Borucin o łącznej długości 129 mb | 24.249,58 | - |
32 | 01.02.2023r. | 01.02.2023r do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Usługi Projektowanie Włocławek | Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy | Wysokość wynagrodzenia w zależności od zakresu prac | - |
33 | 17.02.2022r Osięciny | 17.02.2023 do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Okregowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Bydgoszcz | Prowadzenie w roku 2023 monitoringu gleby na terenie gminy Osięciny | 997,12 | - |
34 | 17.02.2023r | 17.02.2023r do 27.02.2023r. | Gmina Osięciny Panorama Projekt Radziejów | Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Przebudowa drogi gminnej nr 180316C Borucin-Borucin | 9.000,00 | - |
35 | 23.02.2023r. | 23.02.2023 r. do 31.12.2023r. | Gmina Osięciny Gminny Klub Sportowy Ziemowit Osięciny | Udzielenie dotacji na pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub udział w zawodach sportowych drużyn zrzeszonych w srtukturach PZPN w dyscyplinie piłka nożna | 70.000,00 | - |
36 | Aneks 07.03.2023r. | 01.03.2023r. | Gmina Osięciny Wojewoda Kujawsko-Pomorski | koszty świadczeń dot. obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | - | - |
37 | 15.02.2023r. Mikorzyn | 15.02.2023r. do 31.12.2023r | Parafia Rzymsko-Katolicka w Kościelnej Wsi Gmina Osięciny a Z.G. K. Groneko Mikorzyn | Wywóz odpadów komunalnych z cmentarza parafialnego w Kościelnej Wsi | 50% wartości za każdą usługę ponosi Gmina Osięciny i 50% Parafia Rzymsko Katolicka w Kościelnej Wsi | - |
38 | 6.04.2023r Osięciny | 6.04.2023r do 6.09.2023r. | Gmina Osięciny DART-IMPEX Ludwinowo | Wykonanie zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie działki o nr geod. 73/5, 87, 116 poł. w m. Bartłomiejowice wraz z budową linii oświetleniowej na terenie Gminnego Centrum Rekreacji | 1.134.666,77 | wynagrodzenie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład |
39 | Aneks 31.03.2023r. | 01.04.2023r do 31.03.2024r. | Gmina Osięciny Poczta Polska Spółka Akcyjna Warszawa | Świadczenie usług pocztowych | opłata zależna od ilości świadczonych usług zgodnie z obowiązujacym cennikiem | - |
40 | 7.04.2023r Osięciny | O7.04.2023 r. do 07.09.2023r. | Gmina Osięciny Firma Carbon-Mateusz Kwitlinski Włocławek | Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych: Zagospodarowanie dz. nr geod. 134 w m. Osięciny | 178.707,35 | wynagrodzenie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład |
41 | 7.04.2023r. Osięciny | od 7.04.2023r. do 15.04.2023r. | Gmina Osięciny Pracownia projektowa WM Architekci-Piotr Maćkowiak | Opracowanie aktualizacji Programu Użytkowo Funkcjonalnego dla świetlicy Wiejskiej w m. Jarantowice | 7.380,00 | |
42 | 7.04.2023r. Osięciny | od 7.04.2023r. do dnia zakończenia robót budowlanych z wykonawcą | Gmina Osięciny PANORAMA PROJEKT-DROGI spółka cywilna Aleksandra i Wojciech Dzierżawscy, Radziejów | Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadanie pn.:Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Osięciny | 46.000,00 | wynagrodzenie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład |
43 | 7.04.2023r Osięciny | 7.04.2023r do 30.04.2023r. | Gmina Osięciny GEO-Detekcja Janikowo | Aktualizacja mapy zasadniczej, sporządzenie kompletnej dokumentacji geodezyjnej dla zadania Budowa oświetlenia drogowego w m. Borucin | 3.000,00 | - |
44 | 11.04.2023 r. Osięciny | 11.04.2023r. do 11.09.2023r. | Gmina Osięciny Firma P.H.U. GRUMIX Preczów | Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych: Zagospodarowanie dz. nr geod. 887 poł. w m. Osięciny | 800.115,00 | wynagrodzenie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład |
45 | 11.04.2023 r. Osięciny | 11.04.2023r. do 11.09.2023r. | Gmina Osięciny Firma P.H.U. GRUMIX Preczów | Wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych: Zagospodarowanie dz. nr geod. 82/1, 82/5 poł. w m. Włodzimierka | 996.300,00 | wynagrodzenie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład |
46 | 11.04.2023 r. Osięciny | 11.04.2023r do 21.04.2023r. | Gmina Osięciny Osoba fizyczna | Przygotowanie dokumentacji dla projektu związanego z budową instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Szkoły podstawowej w Osięcinach | 5.000,00 netto | - |
47 | 11.04.2023 r. Osięciny | 11.04.2023r do 21.04.2023r. | Gmina Osięciny Osoba fizyczna
| Przygotowanie dokumentacji dla projektu związanego z budową instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Urzędu Gminy w Osięcinach | 7.500,00 netto | - |
48 | 17.04.2023r Osięciny | 17.04.2023r do 31.12.2023 r. | Gmina Osięciny Wojewoda Kujawsko-Pomorski | udzielenie dla Gminy dotacji na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych w 2023roku | 30.000,00 | - |
49 | 17.04.2023r. Osięciny | od 17.04.2023r. do 31.05.2023r. | Gmina Osięciny Zakład Instalacyjny Pietrzak, WOD-KAN i CO Daniel Pietrzak | Wykonanie łazienki w mieszkaniu komunalnym w m. Zagajewice | 7.300,00 | |
50 | 21.04.2023r. Mikorzyn | 01.05.2023r. do 31.12.2023r. | Parafia Rzymsko-Katolicka w Osięcinach Gmina Osięciny a Z.G. K. Groneko Mikorzyn | Wywóz odpadów komunalnych z cmentarza parafialnego w Osięcinach | 50% wartości za każdą usługę ponosi Gmina Osięciny i 50% Parafia Rzymsko Katolicka w Osięcinach | - |
51 | 17.05.2023r. | 17.05.2023r. do dnia zakończenia umowy z wykonawcą robót budowlanych | Gmina Osięciny Osoba fizyczna | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiegona remont dróg gminnych: Bełszewo-Bełszewo, Zielińsk-Bełszewo, Jarantowice-Jarantowice | 12.000,00 | |
52 | 17.05.2023r. Osięciny | W terminie 3 miesięcy od podpisania umowy | Gmina Osięciny Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. | Remont dróg gminnych: Bełszewo-Bełszewo, Zielińsk-Bełszewo, Jarantowice-Jarantowice | 1.217.459,00 | |
53 | 17.05.2023r. Osięciny | 17.05.2023r. do 25.05.2023r. | Gmina Osięciny Pracownia projektowa WM Architekci-Piotr Maćkowiak | Opracowanie dokumentacji projektowej na remont boiska wielofunkcyjnego "Orlik 2012" | 6.150,00 | |
54 | 25.05.2023r. Osięciny | W terminie 5 miesięcy od podpisania umowy | Gmina Osięciny Zakład Ogólnobudowlany, Włodzimierz Walczak, Włocławek | Remont oraz termomodernizacja ścian budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Osięcinach | 248.307,52 | |
55 | 25.05.2023r. Osięciny | od 25.05.2023r. do 15.09.2023r. | Gmina Osięciny ELEKTRA Aleksandra Pruszyńska, Koło | Budowa oświetlenia ulicznego w m. Osięciny i oświetlenia drogowego w m. Karolin, gm. Osięciny | 89.467,00 | |
56 | 29.05.2023r. Osięciny | od 29.05.2023r. do dnia zakończenia umowy z wykonawcą robót budowlanych | Gmina Osięciny Biuro Przygotowania Inwestycji Budowlanych EVICON - Ewa Łączyńska, Włocławek | Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, nad robotami budowlanymi | 12.000,00 | |
57 | 28.04.2023r. Osięciny | od 28.04.2023r. do 15.06.2023r. | Gmina Osięciny Osoba fizyczna | Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 16 odc. dróg gminnych o łącznej długo.ści około 9,72 km | 12.000,00 | |
58 | 25.05.2023r. Osięciny | W terminie 70 dni od dnia podpisania umowy | Gmina Osięciny Przedsiębiorstwo "WENEX" Usługi Informatyczne Jerzy Wendrowski, Osięciny | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa chmura" Modernizacja i doposażenie serwerowni budynku Urzedu Gminy | 38.007,00 | |
59 | 25.05.2023r. Osięciny | W terminie 70 dni od dnia podpisania umowy | Gmina Osięciny Przedsiębiorstwo "WENEX" Usługi Informatyczne Jerzy Wendrowski, Osięciny | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa chmura" Zapewnienie serwera plików | 5.658,00 | |
60 | 5.06.2023r. Osięciny | W terminie 70 dni od dnia podpisania umowy | Gmina Osięciny g.IT. Solutions Michał Daszkiewicz, Kutno | Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa chmura", Dostawa komputerów stacjonarnych oraz komputerów przenośnych | 46.125,00 | |
61 | 13.06.2023r. Osięciny | W terminie 16 miesięcy od daty zawarcia umowy | Gmina Osięciny FIDEM BUDOWNICTWO, Joanna Tarnecka, Dobrzyń nad Wisłą | Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarantowice | 1.780.000,00 | Wynagrodzenie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład |
62 | 24.05.2023r. Toruń | od 24.05.2023r. do 31.10.2023r. | Województwo Kujawsko-Pomorskie Gmina Osięciny | Dofinansowanie do modernizacji drogi dojazdowej do gruntow rolnych w m. Borucin | 220.000,00 | |
63 | 26.06.2023r. Osięciny | od 26.06.2023r. do 15.12.2023r. | Gmina Osięciny Kujawskie Centrum Obsługi Inwestycji i Nieruchomości, Sławomir Zajączkowski, Aleksandrów Kujawski | Rozgraniczenie nieruchomości | 5.658,00 | |
64 | Aneks 5.04.2023r. Toruń | od 5.04.2023r. do 30.06.2023r. | Województwo Kujawsko-Pomorskie Gmina Osięciny | Działania promocyjne i zarządzanie projektem pm: "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" w ramach RPO WK-P | 177,72 | |
65 | 28.06.2023r. Warszawa | od 01.05.2023r. do 31.12.2023r. | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gmina Osięciny | Dofinansowanie Przedsięwzięcia Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big bag | 108.527,04 | |
66 | 28.06.2023r. Osięciny | od 28.06.2023r. do 12.10.2023r. | Gmina Osięciny Biuro Obsługi Inwestycji Kamil Serkowski | Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Jarantowice | 37.000,00 | Wynagrodzenie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład |
67 | 3.07.2023r. Osięciny | od 3.07.2023r. do 31.09.2023r. | Gmina Osięciny H&R-PROJEKTOWANIE HENRYK RUSZKIEWICZ Radziejów | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe linii oświetlenia ulicznego w m. Borucin | 3.200,00 | |
68 | 15.06.2023r. Toruń | Do dnia 31.10.2023r. | Województwo Kujawsko-Pomorskie Gmina Osięciny | Dotacja z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej: renowacja rowu: Wola Skarbkowa, Bilno, Nagórki, Osięciny | 19.000,00 | |
69 | 15.06.2023r. Toruń | Do dnia 31.10.2023r. | Województwo Kujawsko-Pomorskie Gmina Osięciny
| Dotacja z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej: renowacja rowu: Zblęg, Bełszewo, Pilichowo | 19.000,00 | |
70 | 4.07.2023r. Osięciny | Do dnia 30.09.2023r. | Gmina Osięciny Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AG-PLAST Agnieszka Ogrodowaska, Dobre | Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big bag | 45.581,36 | |
71 | 7.07.2023r. Osięciny | od 7.07.2023r do 31.08.2023r. | Gmina Osięciny Biuro Przygotowania Inwestycji Budowlanych EVICON, Ewa Łączyńska | Wykonanie audytu wewnętrznego funkcjonowania Urzędu Gminy w Osięcinach | 8.487,00 | |
72 | 7.05.2023r. Bydgoszcz | od 1.07.2023r. do 31.12.2023r. | Wojewoda Kujawsko-Pomorski Gmina Osięciny | Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Klubu "Senior+" | 36.000,00 | |
74 | 18.07.2023r. Osięciny | od 18.07.2023r. | Gmina Osięciny PANORAMA PROJEKT-NADZORY TECHNICZNE, Broniewek | Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - Przebudowa drogi gminnej nr 180316C w m. Borucin | 5.700,00 | |
75 | 18.07.2023r. Osięciny | od 18.07.2023r. do 30.07.2023r. | Gmina Osięciny "BUD BET" Mariusz Prędki | Wykonanie posadzki maszynowej w Świetlicy Wiejskiej w Konarach | 3.567,00 | |
76 | 18.07.2023r. Osięciny | W terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy | Gmina Osięciny Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" | Przebudowa drogi gminnej w m. Borucin | 439.226,10 | |
77 | 18.07.2023r. Osięciny | od 18.07.2023r. do 14.08.2023r. | Gmina Osięciny P.P.U.H. "DRWAL" | Remont placów zabaw na terenie Gminy Osięciny | 10.811,70 | |
78 | 27.07.2023r. Osięciny | W terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy | Gmina Osięciny Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "MAR-DAR" Marian Tompalski, Chrostkowo | Przebudowa dróg na terenie Gminy Osięciny | 898.441,20 | |
79 | 27.07.2023r. Osięciny | od 27.07.2023r. | Gmina Osięciny Osoba fizyczna | Świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi - Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Osięciny (pojedynczym i podwójnym utrwaleniem) | 8.000,00 | |
80 | Aneks | od 17.07.2023r. do 31.12.2023r. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Osięciny | Zmiana zasad finansowania punktu konsultacyjno-informacyjnego Czystego Powietrza | 35.000,00 | |
81 | 01.08.2023r. Poznań | od 01.08.2023r. do 15.09.2023r. | Gmina Osięciny Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski | Szkolenie dla prcowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego oprogramowania i sprzętu | 9.600,00 | |
82 | 02.08.2023r. Osięciny | od 02.08.2023r. do 31.08.2023r. | Gmina Osięciny P.P.U.H. "DRWAL" Krotoszyn | Dostawa i montaż elementówplacu zabaw w m. Jarantowice | 8.487,00 | |
83 | 02.08.2023r. Osięciny | od 29.05.2023r. do 31.10.2023r. | Gmina Osięciny Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Osięcinach | Pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania - Renowacja rowów melioracyjnych: Zblęg, Bełszewo, Pilichowo | 19.000,00 | |
84 | 02.08.2023r. Osięciny | od 29.05.2023r. | Gmina Osięciny Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Osięcinach | Pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania - Renowacja rowów melioracyjnych: Wola Skarbkowa, Bilno, Nagórki, Osięciny | 19.000,00 | |
85 | 11.07.2023r. Bogdanowo | od 11.07.2023r. do 20.08.2023r. | Gmina Osięciny DL Marcin Piotrowski | Wykonanie przez Zespół programu artystycznego trwającego 60 minut + ewentualne bisy | 25.000,00 | |
86 | 10.08.2023r. Gniewkowo | 10.08.2023r. | Gmina Gniewkowo Gmina Osięciny | Sprzedaż samochodu specjalnego marki MAN do OSP Pilichowo | 351.000,00 | |
87 | 24.08.2023r. Osięciny | od 04.09.2023r. do 21.06.2023r. | Gmina Osięciny Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "NAFTEX" Sp. j., Jan Adamski Jadwiga Adamska, | Dowożenie uczniów do szkół na terenie Gminy Osięciny w roku szkolnym 2023/2024 | 574.668,86 | |
88 |
ANEKS nr 1
| W terminie 3 miesięcy od podpisania umowy | Gmina Osięciny Przediębiorstwo Robót Drogowych "INODROG" | Remont dróg gminnych: Bełszewo-Bełszewo, Zielińsk-Bełszewo, Jarantowice-Jarantowice | 1.257.459,53 | |
89 | 31.08.2023r. Osięciny | 15.09.2023r. | Gmina Osięciny Biuro Ochrony Środowiska i Ekspertyz Przyrodniczych Operatus Jakub Chmielewski, Różno-Parcele | Wykonanie opracowania w formie pisemnej + płyty CD pod nazwą: Ocena wodnoprawna na pobór wód podziemnych w ilości co najmniej 100 tyś. m3 (...) wraz z wnioskiem w celu uzyskania deyzji | 6.150,00 | |
90 | 30.08.2023r. Osięciny | 31.08.2023r. | Gmina Osięciny Skarb Państwa Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu | Przekazanie środków finasowych na wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwoej Straży Pożarnej | 200.000,00 | |
91 | 04.09.2023r. Osięciny | 30.11.2023r. | Gmina Osięciny Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, Prace Ziemne Paweł Leśków. | Oczyszczanie rowu melioracyjnego w m. Osięciny (wykonanie burt, wycinka krzewów i krzaków oraz odmulenie dna rowu) | 15.867,00 | |
92 | 08.09.2023r. Osięciny | W terminie 3 miesięcy od podpisania umowy | Gmina Osięciny INTELIGENTNY DOM SP. Z O.O., Toruń | Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych Część 2 zamówienia: Budowa instalacji fotowoltaicznej na gruncie Szkoły Podstawowej w Osięcinach | 106.740,00 | |
93 | 08.09.2023r. Osięciny | W terminie 3 miesięcy od podpisania umowy | Gmina Osięciny INTELIGENTNY DOM SP. Z O.O., Toruń | Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych Część 3 zamówienia: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Osięcinach | 88.750,00 | |
94 | 08.09.2023r. Osięciny | W terminie 3 miesięcy od podpisania umowy | Gmina Osięciny INTELIGENTNY DOM SP. Z O.O., Toruń
| Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych Część 1 zamówienia: Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Szkoły Podstawowej w Osięcinach | 126.320,00 | |
95 | Aneks | od 29.09.2023r. do 31.12.2029r. | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu | Punkt konsultacyjno-informacyjny , prioretytowy "Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła (...) | 35.000,00 | |
96 | ANEKS do umowy z dnia 26.03.2021r. zawarty dnia 30.06.2023r. | Od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2023r. | Gmina Osięciny Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Kucz, Michałowski Spółka Jawna | Wydłużenie terminu realizacji projektu "Aktywny Senior - Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Osięciny" | 65.000,00 | |
